Tabela Nutricional de Alimentos
Consulte informações nutricionais de mais de 80 alimentos comuns na alimentação brasileira. Busque, filtre e ordene por qualquer nutriente.
Tabela Nutricional de Alimentos
Consulte informações nutricionais de alimentos comuns. Valores por 100 g.
84 alimentos encontrados
| Abacate | Frutas | 96 | 1.2 | 6 | 8.4 | 6.3 |
| Abacaxi | Frutas | 48 | 0.9 | 12.3 | 0.1 | 1 |
| Abóbora cozida | Verduras | 28 | 0.8 | 6 | 0.2 | 2.5 |
| Abobrinha cozida | Verduras | 15 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 1.6 |
| Açaí (polpa) | Frutas | 58 | 0.8 | 6.2 | 3.9 | 2.6 |
| Água de coco | Bebidas | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
| Alface | Verduras | 11 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1 |
| Amêndoa | Oleaginosas | 581 | 18.6 | 29.5 | 47.3 | 11.6 |
| Amendoim torrado | Oleaginosas | 544 | 27.2 | 20.3 | 43.9 | 7.8 |
| Arroz branco cozido | Grãos | 128 | 2.5 | 28.1 | 0.2 | 1.6 |
| Arroz integral cozido | Grãos | 124 | 2.6 | 25.8 | 1 | 2.7 |
| Atum em lata (água) | Carnes | 116 | 25.5 | 0 | 1 | 0 |
| Aveia em flocos | Grãos | 394 | 13.9 | 66.6 | 8.5 | 9.1 |
| Azeite de oliva | Outros | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Banana prata | Frutas | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 | 2.6 |
| Batata inglesa cozida | Raízes | 52 | 1.2 | 11.9 | 0.1 | 1.3 |
| Batata-doce cozida | Raízes | 77 | 0.6 | 18.4 | 0.1 | 2.2 |
| Berinjela cozida | Verduras | 19 | 0.7 | 4.3 | 0.1 | 2.9 |
| Beterraba cozida | Verduras | 32 | 1.2 | 7.2 | 0.1 | 1.9 |
| Beterraba cozida | Raízes | 32 | 1.2 | 7.2 | 0.1 | 1.9 |
| Brócolis cozido | Verduras | 25 | 2.1 | 4.4 | 0.2 | 3.3 |
| Café (sem açúcar) | Bebidas | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Camarão cozido | Carnes | 91 | 18.4 | 0 | 1.5 | 0 |
| Carne moída refogada | Carnes | 212 | 26.1 | 0 | 11.5 | 0 |
| Castanha de caju | Oleaginosas | 570 | 18.5 | 29.1 | 46.3 | 3.7 |
| Castanha-do-pará | Oleaginosas | 643 | 14.5 | 15.1 | 63.5 | 7.9 |
| Cenoura cozida | Raízes | 30 | 0.8 | 6.7 | 0.2 | 2.6 |
| Cenoura crua | Verduras | 34 | 1.3 | 7.7 | 0.2 | 3.2 |
| Chuchu cozido | Verduras | 17 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 1.5 |
| Costela bovina assada | Carnes | 292 | 24.1 | 0 | 21.3 | 0 |
| Couve refogada | Verduras | 90 | 2.9 | 6.3 | 6.3 | 3.1 |
| Coxa de frango assada | Carnes | 215 | 27 | 0 | 11.5 | 0 |
| Coxão mole cozido | Carnes | 169 | 32.4 | 0 | 3.9 | 0 |
| Cuscuz de milho | Grãos | 113 | 2.4 | 24.6 | 0.5 | 1.3 |
| Ervilha cozida | Grãos | 63 | 4.1 | 10.6 | 0.4 | 6.1 |
| Espinafre cozido | Verduras | 22 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.1 |
| Feijão carioca cozido | Grãos | 76 | 4.8 | 13.6 | 0.5 | 8.5 |
| Feijão preto cozido | Grãos | 77 | 4.5 | 14 | 0.5 | 8.4 |
| Filé de tilápia grelhado | Carnes | 96 | 20.1 | 0 | 1.7 | 0 |
| Goiaba | Frutas | 54 | 1.1 | 13 | 0.4 | 6.2 |
| Grão-de-bico cozido | Grãos | 130 | 6.7 | 21.2 | 2.4 | 5.1 |
| Inhame cozido | Raízes | 97 | 2 | 23.2 | 0.1 | 1.7 |
| Iogurte natural | Laticínios | 51 | 4.1 | 6.1 | 0.9 | 0 |
| Laranja pera | Frutas | 37 | 1 | 8.9 | 0.1 | 0.8 |
| Leite desnatado | Laticínios | 35 | 3.4 | 5 | 0.2 | 0 |
| Leite integral | Laticínios | 61 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 0 |
| Lentilha cozida | Grãos | 93 | 6.3 | 16.3 | 0.5 | 7.9 |
| Limão | Frutas | 32 | 0.9 | 11.1 | 0.1 | 1.2 |
| Linguiça calabresa | Carnes | 296 | 15.1 | 2.2 | 25.1 | 0 |
| Maçã fuji | Frutas | 56 | 0.3 | 15.2 | 0.1 | 1.3 |
| Macarrão cozido | Grãos | 102 | 3.4 | 19.9 | 0.5 | 1 |
| Mamão papaia | Frutas | 40 | 0.5 | 10.4 | 0.1 | 1.8 |
| Mandioca cozida | Raízes | 125 | 0.6 | 30.1 | 0.3 | 1.6 |
| Manga tommy | Frutas | 64 | 0.4 | 16.7 | 0.3 | 1.6 |
| Mel | Outros | 309 | 0.4 | 84 | 0 | 0 |
| Melancia | Frutas | 33 | 0.9 | 8.1 | 0 | 0.1 |
| Milho verde cozido | Grãos | 100 | 3.6 | 19.1 | 1.4 | 3.9 |
| Morango | Frutas | 30 | 0.9 | 6.8 | 0.3 | 1.7 |
| Nozes | Oleaginosas | 620 | 14 | 18.4 | 59.4 | 7.2 |
| Ovo cozido | Carnes | 146 | 13 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Pão francês | Grãos | 300 | 8 | 58.6 | 3.1 | 2.3 |
| Pão integral | Grãos | 246 | 13 | 41.3 | 3.4 | 6.9 |
| Pasta de amendoim | Outros | 593 | 22.2 | 23.5 | 49.7 | 5.4 |
| Patinho grelhado | Carnes | 166 | 32 | 0 | 3.7 | 0 |
| Peito de frango grelhado | Carnes | 159 | 32 | 0 | 3.2 | 0 |
| Peito de peru defumado | Carnes | 110 | 16.5 | 2 | 3.8 | 0 |
| Pepino | Verduras | 10 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.6 |
| Pimentão verde | Verduras | 21 | 1 | 4.9 | 0.1 | 2.6 |
| Presunto | Carnes | 130 | 18.4 | 1.8 | 5.4 | 0 |
| Queijo cottage | Laticínios | 98 | 11.1 | 3.4 | 4.3 | 0 |
| Queijo minas frescal | Laticínios | 264 | 17.4 | 3.2 | 20.2 | 0 |
| Queijo muçarela | Laticínios | 330 | 22.6 | 3 | 25.2 | 0 |
| Quiabo cozido | Verduras | 29 | 1.4 | 5.8 | 0.2 | 3.6 |
| Quinoa cozida | Grãos | 120 | 4.4 | 21.3 | 1.9 | 2.8 |
| Repolho cru | Verduras | 17 | 0.9 | 3.9 | 0.1 | 1.9 |
| Ricota | Laticínios | 140 | 12.6 | 3.8 | 8.1 | 0 |
| Rúcula | Verduras | 12 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.2 |
| Sardinha em lata | Carnes | 208 | 24.6 | 0 | 11.5 | 0 |
| Suco de laranja natural | Bebidas | 40 | 0.6 | 10 | 0.1 | 0 |
| Tapioca (goma hidratada) | Grãos | 340 | 0.5 | 83.5 | 0.2 | 0.5 |
| Tofu firme | Outros | 76 | 8.2 | 1.9 | 4.8 | 0.3 |
| Tomate | Verduras | 15 | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 1.2 |
| Uva itália | Frutas | 53 | 0.7 | 13.6 | 0.2 | 0.9 |
| Vagem cozida | Verduras | 25 | 1.6 | 5.1 | 0.1 | 2.4 |
Dados baseados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO/UNICAMP) e IBGE. Valores podem variar conforme preparo e marca. Para orientação nutricional individualizada, consulte um nutricionista.
Entendendo a tabela nutricional
Conhecer a composição nutricional dos alimentos é fundamental para fazer escolhas alimentares mais conscientes. Esta tabela apresenta os principais macronutrientes de alimentos comuns no dia a dia dos brasileiros, com valores baseados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), desenvolvida pelo Nucleo de Estudos e Pesquisas em Alimentacao da UNICAMP.
O que cada nutriente representa
Calorias (kcal): Representam a energia fornecida pelo alimento. A necessidade calórica diária varia conforme idade, sexo, peso e nível de atividade física, geralmente entre 1.600 e 2.400 kcal para a maioria dos adultos.
Proteínas: Essenciais para a construção e reparo dos tecidos, produção de enzimas e hormônios, e manutenção da massa muscular. Recomendação geral: 0,8 a 1,2 g por kg de peso corporal por dia.
Carboidratos: Principal fonte de energia do organismo. Prefira carboidratos complexos (integrais, raízes, leguminosas) que são absorvidos mais lentamente, evitando picos de glicemia.
Gorduras: Necessárias para absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), produção hormonal e proteção dos órgãos. Priorize gorduras insaturadas (azeite, abacate, castanhas) e limite gorduras saturadas e trans.
Fibras: Fundamentais para a saúde intestinal, controle da glicemia e saciedade. A recomendação é de 25 a 30 g por dia. Alimentos ricos em fibra incluem leguminosas, grãos integrais, frutas e verduras.
Sobre a Tabela TACO
A TACO é a principal referência brasileira de composição de alimentos, mantida pela UNICAMP desde 2004. Seus dados são obtidos por análises laboratoriais de alimentos adquiridos em diversas regiões do Brasil, refletindo a realidade nutricional dos produtos nacionais.
Os valores apresentados são por 100 gramas do alimento e podem variar conforme o método de preparo, a marca, a safra e a região de origem. Para um planejamento alimentar personalizado, consulte um nutricionista.